| 名鉄バスセンター → 栄オアシス → 梅森坂口 | 梅森坂口 → 栄オアシス → 名鉄バスセンター | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||||||||
| 名鉄バスセンター発 | 栄オアシス発 | 梅森坂口着 | 名鉄バスセンター発 | 栄オアシス発 | 梅森坂口着 | 梅森坂口発 | 栄オアシス着 | 名鉄バスセンター着 | 梅森坂口発 | 栄オアシス着 | 名鉄バスセンター着 |
| ×7:00 | ∥ | ∥ | 7:40 | ∥ | ∥ | 6:01 | 6:35 | 6:50 | 6:36 | 7:08 | 7:22 |
| ×07:35 | ∥ | ∥ | 8:40 | ∥ | ∥ | 6:32 | 7:06 | 7:21 | 7:37 | 8:11 | 8:25 |
| ×8:10 | ∥ | ∥ | 9:40 | ∥ | ∥ | 6:58 | 7:35 | 7:50 | 8:38 | 9:14 | 9:28 |
| ×8:30 | ∥ | ∥ | 10:40 | ∥ | ∥ | 7:07 | 7:45 | 8:00 | 9:39 | 10:15 | 10:29 |
| ×9:10 | ∥ | ∥ | 11:40 | 11:57 | 12:27 | 7:16 | 7:55 | 8:10 | 10:40 | 11:17 | 11:31 |
| ×10:00 | ∥ | ∥ | 13:10 | 13:27 | 13:57 | 7:25 | 8:04 | 8:19 | 12:00 | 12:38 | 12:52 |
| ×10:30 | ∥ | ∥ | 14:10 | 14:27 | 14:57 | 7:33 | 8:14 | 8:29 | 12:59 | 13:37 | 13:51 |
| 11:10 | 11:27 | 11:57 | 15:10 | 15:27 | 15:57 | 7:41 | 8:24 | 8:39 | 13:59 | 14:37 | 14:52 |
| ×12:10 | ∥ | ∥ | 16:10 | 16:27 | 16:57 | 7:50 | 8:34 | 8:49 | ∥極楽 14:51 | ∥ | 15:31 |
| 13:10 | 13:27 | 13:57 | 17:10 | 17:27 | 17:57 | 8:18 | 9:02 | 9:17 | 15:59 | 16:38 | 16:53 |
| 14:10 | 14:27 | 14:57 | 18:10 | 18:27 | 18:57 | 8:53 | 9:32 | 9:47 | 16:50 | 17:29 | 17:44 |
| 15:25 | 15:42 | 16:12 | 19:10 | 19:27 | 19:57 | 9:49 | 10:25 | 10:40 | ∥極楽 17:53 | ∥ | 18:33 |
| 16:25 | 16:42 | 17:12 | 20:15 | 20:32 | 21:02 | 10:49 | 11:25 | 11:40 | 19:11 | 19:45 | 19:59 |
| 17:00 | 17:17 | 17:47 | 21:00 | 21:17 | 21:47 | 11:53 | 12:29 | 12:44 | |||
| 17:25 | 17:42 | 18:12 | ∥ 極楽13:05 | ∥ | 13:42 | ||||||
| 17:45 | 18:02 | 18:32 | 14:07 | 14:42 | 14:57 | ||||||
| 18:05 | 18:22 | 18:52 | ∥極楽 15:27 | ∥ | 16:04 | ||||||
| 18:20 | 18:37 | 19:07 | 15:53 | 16:29 | 16:44 | ||||||
| 18:40 | 18:57 | 19:27 | ∥極楽 16:48 | ∥ | 17:25 | ||||||
| 19:00 | 19:17 | 19:47 | ∥極楽 17:08 | ∥ | 17:45 | ||||||
| 19:30 | 19:47 | 20:17 | 17:35 | 18:15 | 18:30 | ||||||
| 20:00 | 20:17 | 20:47 | 18:10 | 18:50 | 19:05 | ||||||
| 20:30 | 20:47 | 21:17 | 18:54 | 19:28 | 19:43 | ||||||
| 21:00 | 21:17 | 21:47 | ∥極楽 19:30 | ∥ | 20:05 | ||||||
| 21:40 | 21:57 | 22:27 | ∥極楽 20:09 | ∥ | 20:44 | ||||||
凡例:
×:運休または特定日のみ運転
∥:前の列と同じ時刻(経由地でも停車)
極楽:極楽経由便